woningen Pescara
U ziet 1-7 van 7 woningen in 0.03 seconden
|1|
| Adres | Plaats | Prijs[?] | Status | Kamers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attivita commerciale Pescara | Pescara | € 200.000 | Te koop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vendita al dettaglio e all'ingrosso dvd- vhs e giochi, rifornisce le videoteche, scuole, università e biblioteche del centro sud Italia. Il prezzo è comprensivo di tutto il materiale. m² 90 risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pescara | Pescara | € 195.000 | Te koop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPARTAMENTO CON INGRESSO-SALONE, CUCINA ABITABILE CON RIPOSTIGLIO, 3 CAMERE, 2 BAGNI E 2 BALCONI. GARAGE E CANTINA. MAI ABITATO.... m² 90 agenzieimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento in Vendita a Pescara PE Pescara | Pescara | € 195.000 | Te koop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pescara Via di Villa Basile, vendesi appartamento 1° piano di mq 80 circa composto DA ingresso, soggiorno con cucinino, 2 camere matrimoniali , bagno, balconi. € 195.000,00 m² 80 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pescara | Pescara | € 180.000 | Te koop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piano 1 Numero Locali: 3 Numero Bagni: 1 Numero Balconi: 1 mq. 30 Stato Interno abitabile Pavimenti: MarmittoniPescara zona stadio, vendesi appartamento uso ufficio di mq 80 ca. composto da: ingresso, 3 vani, bagno, cucina abitabile, ripostiglio e terrazz m² 80 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pescara | Pescara | € 180.000 | Te koop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piano 1 Numero Locali: 3 Numero Bagni: 1 Numero Balconi: 1 mq. 30 Stato Interno abitabile Pavimenti: MarmittoniPescara zona stadio, vendesi appartamento uso ufficio di mq 80 ca. composto da: ingresso, 3 vani, bagno, cucina abitabile, ripostiglio e terrazz m² 80 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento Pescara | Pescara | € 175.000 | Te koop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento totalmente ristrutturato. al piano terra, composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera martimoniale, cameretta, bagno e ripostiglio. Accessori: parquet, cucina e mobilia su misura, portone blindato, riscaldamento autonomo. m² 70 risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento in Vendita a Pescara Pescara | Pescara | € 175.000 | Te koop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento totalmente ristrutturato. al piano terra, composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera martimoniale, cameretta, bagno e ripostiglio. Accessori: parquet, cucina e mobilia su misura, portone blindato, riscaldamento autonomo. m² 70 immobilmente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | Plaats | Prijs[?] | Status | Kamers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|
|
|
|








